PUBLICIDADE
Calorias
TABELA DE CALORIAS | ||
TIPO DE QUEIJO | QUANTIDADE | CALORIAS |
BRIE | 1 fatia (30g) | 110Kcal |
CAMEMBERT | unidade (50g) | 136Kcal |
CACCIO CAVALO | 1 fatia (30g) | 89Kcal |
CHEDDAR | 1 fatia (30g) | 108Kcal |
EMMENTAL | 1 fatia (30g) | 119Kcal |
FUNDIDO | 1 fatia (35g) | 124Kcal |
GORGONZOLA | uma porção (30g) | 144Kcal |
GOUDA | 1 fatia (30g) | 107Kcal |
GRUYÈRE | uma porção (25g) | 93Kcal |
ITÁLICO | 1 fatia (30g) | 107Kcal |
MUZZARELA | 1 fatia (15g) | 47Kcal |
MUZZARELA DE BUFALA | 1 nó (20g) | 65Kcal |
PARMESÃO | 1 fatia (30g) | 118Kcal |
PECORINO | 1 fatia (35g) | 143Kcal |
PORT SALUT | 1 fatia (30g) | 123Kcal |
PROVOLONE | 1 fatia (15g) | 45Kcal |
QUEIJO DO REINO | 1 fatia (30g) | 115Kcal |
RICOTA | 1 fatia (30g) | 50Kcal |
ROQUEFORT | uma porção (25g) | 97Kcal |
SAINT PAULIN | 1 fatia (30g) | 102Kcal |
SUIÇO | 1 fatia (30g) | 122Kcal |
TILSIT | 1 fatia (35g) | 126Kcal |
Fonte: www.queijosnobrasil.com.br
Redes Sociais