PUBLICIDADE
A partir de 22 de julho de 1844
DATA(S) | NOME(S) |
1844/1845 | Cap. Manoel José de Carvalho |
1845/1846 | Cap. Antonio José da Silva |
1846 a 1849 | Cap. Manoel Ferraz de Camargo |
1849 | Tte. Joaquim da Silva Diniz |
1850 | Cap. Joaquim Claro |
1850/1854/1855/1856 | Cel. Rafael Antonio de Sampaio |
1850/1851/1852 | Cap. Manoel Joaquim da Silva Mello |
1852 | Major José Rodrigues Penteado |
1853/1856 | Prof. Justino Sampaio |
1853/1854/1855/1857 | Cap. Antonio Ferraz de Campos |
1854/1855/1856/1857 | Cel. Joaquim Sertório |
1857/1858/1859/1860 | Cap. Manoel Ferraz de Camargo |
1858 | Joaquim Claro Abreu |
1859/60 | Dionísio José Franco |
1859 -1883/86 | Cap. Manoel Ferraz Pacheco |
1861/62/65 | Cap. Cândido José de Campo Ferraz |
1861 | Cap. Francisco da Cunha Bueno |
1862/64 | Cap. João Soares Pompeo |
1865/66/67/69/75/77/80 | Cap. Lourenço Franco da Rocha |
1865 | José Bernardino de Castro Aguiar |
1865/1866/1867/1868 | Cel. Joaquim Sertório |
1865/66/68 | Cap. Antonio da Silveira Penteado |
1865/73/74 | Tte. Francisco Simões da Costa Moraes |
1865/67/68 | Francisco Eugênio das Chagas |
1867/73/75/84/91 | Cel. José Gonçalves de Sampaio |
1869/70/71/72 | Cap. Francisco Antonio Leite |
1869/70 | Dr. Paulo Egidio de Oliveira Carvalho |
1869/70/74 | Cel. José Joaquim de Abreu Sampaio |
1869/71 | Cap. Francisco Assis Silveira |
1871/72/73 | Cap. Bento da Silveira Franco |
1872 | Luiz Antonio de Sampaio |
1873/1874/1875/1876 | Cel. Joaquim Sertório |
1875/78/79/80 | Dr. José Felippe de Toledo |
1876 | Dr. Joaquim José Araújo Vianna Jr. |
1877/79/83/84 | Francisco Gonçalves da Silva |
1879 | José Pires da Silveira |
1879 | Dr. Francisco Franco da Rocha |
1880 | Cel. Thomaz da Cunha Bueno |
1880/81 | Dr. Evaristo de Araújo Cintra |
1880/81 | José Monteiro de Mendonça |
1881/82 | Cel. Flamínio Ferreira de Camargo |
1881/82 | Cap. Vicente José de Campos |
1881 | Dr. Virgílio Pires de Camargo |
1883/85/86/92 | José Machado de Barros |
1887/89/90/92/93/94/95/96 | Cap. Joaquim Maynert Kehl |
1888/90/91/93/94/95 | Cap. João Borges Sampaio |
1888/1900 | Cap. Manoel de Toledo Barros |
1889 | Dr. Ignacio de Mendonça Uchoa |
1890/91 | José Ferreira da Costa |
1891 | José Levy |
1890/91 | Fabrício Vampré |
1891 | Antonio Nunes dos Santos Monteiro |
1891 | Valêncio Augusto de Barros |
1891 | Firmino Pires da Mata |
1891 | Cel. Joaquim Antonio Machado de Campos |
1891/92/93 | Dr. Norberto de Campos Freire |
1892/93 | Cap. Pedro Rodrigues da Costa Dória |
1892/93/96/97 | Cap. Antonio Augusto Machado de Campos |
1892/93 | João Breno Camargo |
1892 | Cândido Pereira Gustavo |
1892 | José Joaquim de Oliveira |
1892 | Dr. Francisco Vieira de Almeida |
1892/93/94 | Major Antonio Machado de Barros |
1894/95/96/97 | Major Antonio Augusto Ferreira de Camargo |
1896 | Antonio Mariano da Silva Gordinho |
1896/97/98 | Major Vicente Ferreira Bittencourt |
1897/1901/02/04 | Joaquim Augusto de Barros Penteado |
1898 | Cap. José Machado de Campos |
1898/1900/01 | Dr. Antonio Ferraz de Sampaio |
1899/1902/03/04/05/06/14/15/16 | Cel. Joaquim Leite do Canto |
1889/1900 | Cândido Pereira Gustavo |
1900/02/03 | Cap. Antonio de Barros Ferraz |
1898/1901/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12 | Cel. Belisario Leite de Barros |
1909 | Major Arthur Sampaio |
1901/1902 | Dr. Gastão de Souza Mesquita |
1905/07/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/25 | Cap. Flamínio A. Toledo Barros |
1910/29/30 | Dr. Alfredo Ferra de Abreu |
1907/08 | Josino Moreira |
1908 | Dr. José de Sampaio |
1910 | Dr. Luciano Esteves dos Santos Jr. |
1910/11 | Dr. Vicente Pacheco Taques |
1910/17/18/19/20 | Cap. Angelo Pixitelli |
1912/1913 | Cap. Francisco Sérgio de Toledo |
1912/13/16 | Dr. Francisco de Paula Souza |
1914 | Humberto Armbruster |
1914 | Mário de Souza Queiroz |
1915/16/25 | Horácio de Campos Barros |
1917 | Alberto Ferreira da Silva |
1917/18 | Dr. Francisco de Oliveira Chagas |
1919 | Antonio Henrique de Araújo |
1920/21 | Major Miguel Baptista Coimbra |
1921 | Cap. Olavo Ferreira |
1922 | Dr. Trajano de Barros Camargo |
1923 | Joaquim Manoel Pereira |
1923 | Sebastião Barbosa de Toledo |
1923/25/26 | Dr. João Carlos Baptista Levy |
1924 | Vicente Ferraz Pacheco |
1924 | Antonio Pacheco do Amaral |
1926/27/28/29 | Major José Levy Sobrinho |
1927/28/30 | Dr. Humberto Levy |
1935/36 | Dr. Gumercindo Godoy |
1935/36 | Antonio Diniz |
1936/1937 | Dr. Octávio Lopes Castello Branco |
1936/1937 | Henrique de Sampaio Barros |
1948/1949/1950 | Dr. Breno Machado Gomes |
1951 | Vitorio Lucato |
1951 | Sérgio Leopoldino Alves |
1952/1953 | Américo Francisco |
1954/1955 | Dr. Breno Machado Gomes |
1956/57 | Dr. Nathanael de Almeida Leitão |
1958 | Dr. Olindo De Luca |
1959 | Dr. Breno Machado Gomes |
1960 | Jorge Abdalla |
1961/63 | João Loureiro |
1962/67/69/70 | Dr. Antonio Guarino Sobrinho |
1963/1968 | Antonio Feres |
23/09/1963 a 31/12/1963 | Renato de Almeida |
1964/65/66 | Dr. Francisco Toledo Cabral de Vasconcellos |
1965 | José Mansur |
1971/72 | Dr. Milton Ferrari |
1973/74 – 1977/78 | Dr. Antonio De Gáspari |
1975/1976 | Vitório Bortolan |
1975 | Luiz Oswaldo Fagotti |
1979 | Marco Antonio Cover |
1979/1980 | Vitório Bortolan |
1981/1982 | Dr. Luiz Gothardo Bueno de Oliveira |
1983/1984 | Elza Sophia Tank Moya |
1985/1986 | Dr. José Ponzo |
1987/1988 | Elza Sophia Tank Moya |
1989/1990 | Vitório Bortolan Filho |
1991/1992 | José Carlos Pejon |
1993/1994 | Elza Sophia Tank Moya |
1995/1996 | Dr. Jurandir Bernardes Pereira |
1996 | Dr. Odair Antonio Ragazzo de Camargo |
1997/1998 | Antonio Montesano Neto |
1999/2000 | Dr. José Henrique Pilon |
2001/2002 | Dr. José Henrique Pilon |
2003-2004 | Dr. Jurandir Bernardes Pereira |
2005-2006 | Elza Sophia Tank Moya |
2007/2008 | Eliseu Daniel dos Santos |
2009/2010 | Eliseu Daniel dos Santos |
2011/2012 | Elza Sophia Tank Moya |
2013/2014 | Roney Martins |
Benedito Carlos Toledo Lima
Nivaldo Navarro
Fonte: www.olimeirense.com.br
Redes Sociais